x-change fresh 300
Produkt der Marktübersicht Warmwasser-Wärmepumpen.
Name | x-change fresh 300 |
---|---|
Typ | Außenluft, Abluft, Umluft |
Volumen Warmwasserspeicher | 258 |
Nenn-Wärmeleistung | 1,63 |
Leistungszahl (COP) | 2,98 (EN 16147, A15/W55) |
Leistungsaufnahme Elektro-Heizstab | 2,0 |
Werkstoff Warmwasserspeicher | Emaillierter Speicher |
Abmessungen | 707/1.768 |
Gewicht | 137.00 |
Unternehmen | Kermi GmbH |
Quelle: Hersteller; Stand: Januar 2017, kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Um die gesamte Tabelle zu sehen, können Sie nach rechts scrollen.