SWP-260
Produkt der Marktübersicht Warmwasser-Wärmepumpen.
Name | SWP-260 |
---|---|
Typ | Abluft, Umluft |
Volumen Warmwasserspeicher | 260 |
Nenn-Wärmeleistung | 1,9 |
Leistungszahl (COP) | 3,5 (EN 16147, A15/W10-55, XL) |
Leistungsaufnahme Elektro-Heizstab | 1,5 |
Werkstoff Warmwasserspeicher | Stahl emailliert |
Abmessungen | 650/2.000 |
Gewicht | 115.00 |
Unternehmen | Wolf GmbH |
Quelle: Hersteller; Stand: Januar 2017, kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Um die gesamte Tabelle zu sehen, können Sie nach rechts scrollen.