Solidpower EnGen-2500
Produkt der Marktübersicht Brennstoffzellenheizgeräte (BZH).
Name | Solidpower EnGen-2500 |
---|---|
Brennstoffzellen-Typ | SOFC |
Elektrische Leistung | 2.50 |
Thermische Leistung | 2.00 |
Thermische Leistung Zusatzbrenner | extern, individuell wählbar |
Elektrischer Wirkungsgrad | 50.00 |
Gesamtwirkungsgrad | 90.00 |
Speicherart | 300 l optional |
Abmessungen | 630x830x1700 |
Gewicht | 350.00 |
Markteinführung | 2016/2017 |
Unternehmen | SolydEra GmbH |
Quelle: Initiative Brennstoffzelle, Hersteller; Stand: Juni 2016, kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Um die gesamte Tabelle zu sehen, können Sie nach rechts scrollen.