aroSTOR VWL BM 290/4
Produkt der Marktübersicht Warmwasser-Wärmepumpen.
Name | aroSTOR VWL BM 290/4 |
---|---|
Typ | Außenluft, Abluft, Umluft |
Volumen Warmwasserspeicher | 290 |
Nenn-Wärmeleistung | 1,65 |
Leistungszahl (COP) | 3,3 (A15/W55) |
Leistungsaufnahme Elektro-Heizstab | 1,5 |
Werkstoff Warmwasserspeicher | k.A. |
Abmessungen | 693/1.658 |
Gewicht | 120.00 |
Unternehmen | Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG |
Quelle: Hersteller; Stand: Januar 2017, kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Um die gesamte Tabelle zu sehen, können Sie nach rechts scrollen.