Aquarea PAW-DHWM300A
Produkt der Marktübersicht Warmwasser-Wärmepumpen.
Name | Aquarea PAW-DHWM300A |
---|---|
Typ | Abluft, Umluft |
Volumen Warmwasserspeicher | 295 |
Nenn-Wärmeleistung | 2,49 |
Leistungszahl (COP) | 3,39 (EN 16147, A15/W10-55) |
Leistungsaufnahme Elektro-Heizstab | 2,0 |
Werkstoff Warmwasserspeicher | Stahl emailliert |
Abmessungen | 690/1.960 |
Gewicht | 164.00 |
Unternehmen | Panasonic Marketing Europe GmbH |
Quelle: Hersteller; Stand: Januar 2017, kein Anspruch auf Vollständigkeit, alle Angaben ohne Gewähr
Hinweis: Um die gesamte Tabelle zu sehen, können Sie nach rechts scrollen.